![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ITEM | SL-8 | SL-8P | |
|
|||
|
|||
|
|||
|
500 mm | 500 mm | |
|
|||
|
8" | 8" | |
|
7.5/11 KW | 11/15 KW | |
|
4800 rpm | 4800 rpm | |
|
A2-6 ASA | A2-6 ASA | |
|
|||
|
|||
|
1/20 | 1/20 | |
|
185 mm |
185 mm |
|
|
530 mm | 530 mm | |
|
1.2 KW | 1.8 KW | |
|
1.2 KW |
1.8 KW |
|
|
24 m/min | 30 m/min | |
|
24 m/min |
30 m/min |
|
|
線軌 | 線軌 | |
|
液壓 | 液壓 | |
|
12 | 10 | |
|
|
|
|
|
|||
|
|||
|
88 mm | 88 mm | |
|
410 mm | 410 mm | |
|
MT#4 | MT#4 | |
|
21 KVA | 30 KVA | |
|
100 Liter | 100 Liter | |
|
20 L/min | 20 L/min | |
|
1580 mm | 1580 mm | |
|
2550 L 1550 W |
2550 L 1550 W |
|
|
3350 kg | 3380 kg |
|