![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| ITEM | MT-518 | MT-518MC | MT-520 | MT-520MC | |
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
1000/2200/3200/4200 mm | 1000/2200/3200/4200 mm | |||
|
117 mm | 117 mm | |||
|
18" | 20" | |||
|
|||||
|
30/37 KW | 37/45 KW | |||
|
95~496(L)/1800(H) rpm | 124~496(L)/1500(H) rpm | |||
|
- | 3000 rpm | - | 3000 rpm | |
|
A2-11 ASA | A2-15 ASA | |||
|
135 mm | 153 mm | |||
|
200 mm | 220 mm | |||
|
1/20 | 1/20 | |||
|
435 mm |
435
mm |
|||
|
1100/2300/3200/4200 mm | 1100/2300/3200/4200 mm | |||
|
|||||
|
|||||
|
15 m/min | 15 m/min | |||
|
10 m/min |
10
m/min |
|||
|
HARD RAIL | HARD RAIL | |||
|
12 | VDI 12 | 12 | VDI 12 | |
|
32 mm | 32 mm | |||
|
60 (80 opt.)mm | 60 (80 opt.)mm | |||
|
235 mm | 235 mm | |||
|
200 mm | 200 mm | |||
|
880/1980/2980/3980 mm | 880/1980/2980/3980 mm | |||
|
MT#6 | MT#6 | |||
|
60 KVA | 60 KVA | |||
|
450 Liter | 450 Liter | |||
|
22 L/min | 22 L/min | |||
|
3100 mm | 3100 mm | |||
|
4850/6020/7050/8100 L 2920 W |
||||
|
8.2/13.8/16.5/18.7 Ton. | 8.8/14.2/16.9/19.1 Ton. | 8.9/14.5/17.2/19.5 Ton. | 9.5/15.1/17.7/20.2 Ton. | |
|