![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| ITEM | MT-208/MT-208MC | ||
|
|||
|
|||
|
|||
|
500/700 mm | ||
|
52 mm | ||
|
8" | ||
|
7.5/9 KW (9/11 KW opt.) | ||
|
4800 rpm | ||
|
A2-6 ASA | ||
|
62 mm | ||
|
100 mm | ||
|
1/20 | ||
|
185 mm |
175
mm |
|
|
537/787(opt.) mm | ||
|
1.6KW/2.1HP | ||
|
1.6KW/2.1HP |
3.0KW/3.8HP |
|
|
24/30(opt.) m/min | 24 m/min | |
|
24/30(opt.) m/min |
24
m/min |
|
|
硬軌/線(opt.) | ||
|
12 (10 opt.) | 12 | |
|
25 mm | 20 mm | |
|
40 mm | ||
|
58 mm | ||
|
88 mm | ||
|
415/665 mm | ||
|
MT#4 | ||
|
30 KVA | ||
|
125 Liter | ||
|
15 L/min | ||
|
1660/1780 mm | ||
|
2300/3100 L 1500 W |
||
|
3900/4600 kg | ||
| * 本公司保留規格變更之權利,恕不另行通知。 |
|