![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| ITEM | MT-412 | MT-412MC | MT-415 | MT-415MC | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
750 mm | 1000 mm | 1500 mm | 2000 mm | 2980 mm | 730 mm | 980 mm | 1480 mm | 1980 mm | 2960 mm | 720 mm | 970 mm | 1470 mm | 1970 mm | 2950 mm | 700 mm | 950 mm | 1450 mm | 1950 mm | 2930 mm | |
|
91 mm | 117.5 mm | |||||||||||||||||||
|
12" | 15" | |||||||||||||||||||
|
18.5/22 KW (22/30KW opt.) | ||||||||||||||||||||
|
3200 rpm | 2500 rpm | |||||||||||||||||||
|
- | 3200 rpm | - | 3200 rpm | |||||||||||||||||
|
A2-8 ASA | A2-11 ASA | |||||||||||||||||||
|
102 mm | 131 mm | |||||||||||||||||||
|
140 mm | 170 mm | |||||||||||||||||||
|
1/20 | ||||||||||||||||||||
|
265 mm |
||||||||||||||||||||
|
770/1020/1520/2020/3000 mm | ||||||||||||||||||||
|
4.0 KW(5.3 HP) | ||||||||||||||||||||
|
4.0 KW(5.3 HP) | 6KW (8HP) | 4.0 KW(5.3 HP) | 6KW (8HP) | 4.0 KW(5.3 HP) | 6KW (8HP) | 4.0 KW(5.3 HP) | 6KW (8HP) | |||||||||||||
|
20 m/min | ||||||||||||||||||||
|
20
(16m/min for Zaxis travel
(10m/min for Zaxis travel |
||||||||||||||||||||
|
µwy | ||||||||||||||||||||
|
12 | ||||||||||||||||||||
|
25 mm | ||||||||||||||||||||
|
40 (50 opt.)mm | ||||||||||||||||||||
|
100 mm | ||||||||||||||||||||
|
120 mm | ||||||||||||||||||||
|
600/850/1350/1850/2850 mm | ||||||||||||||||||||
|
MT#5 | ||||||||||||||||||||
|
40 KVA | 50 KVA | 40 KVA | 50 KVA | 40 KVA | 50 KVA | 40 KVA | 50 KVA | |||||||||||||
|
150 Liter | 200 Liter | 150 Liter | 200 Liter | 150 Liter | 200 Liter | 150 Liter | 200 Liter | |||||||||||||
|
20 L/min | ||||||||||||||||||||
|
2000 mm | 2350 mm | 2000 mm | 2350 mm | 2000 mm | 2350 mm | 2000 mm | 2350 mm | |||||||||||||
|
3300/3900/4400/4900/6250 L 2248 W |
||||||||||||||||||||
|
6400/7300/8100/9300/11800 kg | ||||||||||||||||||||
| * 本公司保留規格變更之權利,恕不另行通知。 |
|