![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| ITEM | MT-308MCS | MT-310/310MC | MT-312/312MC | |||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
750 mm | 490/740/990 mm | 480/730/980 mm | |||
|
52 mm | 75 mm | 91 mm | |||
|
8" | 10" | 12" | |||
|
9/11(main),5.5/7.5(sub) KW | 15/18.5 KW (18.5/22KW opt.) | 15/18.5 KW (18.5/22KW opt.) | |||
|
4800 rpm | 4200 rpm | 3200 rpm | |||
|
A2-6 ASA | A2-8 ASA | A2-8 ASA | |||
|
62 mm | 90 mm | 102 mm | |||
|
100 mm | 130 mm | 140 mm | |||
|
1/20 | 1/20 | 1/20 | |||
|
6000 rpm | - | - | |||
|
A2-5 ASA | - | - | |||
|
700 mm | - | - | |||
|
3800 rpm | 3800 rpm | 3800 rpm | |||
|
225 mm |
225
mm |
225
mm |
|||
|
770 mm | 510/760/1010 mm | 500/750/1000 mm | |||
|
670 mm | - | - | |||
|
3.0 KW/3.8 HP | 3.0 KW/3.8 HP | 3.0 KW/3.8 HP | |||
|
3.0 KW/3.8 HP | 3.0 KW/3.8 HP | 3.0 KW/3.8 HP | |||
|
3.0 KW/3.8 HP | - | - | |||
|
20 | 20 | 20 | |||
|
20 |
20 |
20 |
|||
|
20 | - | - | |||
|
HARD RAIL | HARD RAIL | HARD RAIL | |||
|
12 | 12 | 12 | |||
|
25 mm | 25 mm | 25 mm | |||
|
40 mm | 40 mm | 40 mm | |||
|
90 mm | 90 mm | 90 mm | |||
|
120 mm | 120 mm | 120 mm | |||
|
810 mm | 560/810/1060 mm | 560/810/1060 mm | |||
|
MT#5 | MT#5 | MT#5 | |||
|
30 KVA | 30 KVA | 40 KVA | |||
|
150 Liter | 150 Liter | 150 Liter | |||
|
20 L/min | 20 L/min | 20 L/min | |||
|
1905 mm | 1905 mm | 1905 mm | |||
|
4300 L 2100 W |
3900/4300/4700 L 2100 W |
3900/4300/4700 L 2100 W |
|||
|
5300 kg | 4800/5300/5800 kg | 4900/5400/5900 kg | |||
|